Saúde mental
Receita para saúde mental: o que a farmácia exige
Antidepressivos, estabilizadores e antipsicóticos. Veja abaixo os medicamentos deste grupo, a apresentação de cada um e o tipo de receita que a lei exige — antes de começar o pedido.
| Medicamento | Apresentações | Classificação | Receita exigida |
|---|---|---|---|
| Sertralina cloridrato de sertralina | 25 mg · 50 mg · 100 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Fluoxetina cloridrato de fluoxetina | 10 mg · 20 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Escitalopram oxalato de escitalopram | 10 mg · 15 mg · 20 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Citalopram bromidrato de citalopram | 20 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Paroxetina cloridrato de paroxetina | 20 mg · 25 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Venlafaxina cloridrato de venlafaxina | 37,5 mg · 75 mg · 150 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Desvenlafaxina succinato de desvenlafaxina | 50 mg · 100 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Duloxetina cloridrato de duloxetina | 30 mg · 60 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Bupropiona cloridrato de bupropiona | 150 mg · 300 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Amitriptilina cloridrato de amitriptilina | 25 mg · 75 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Trazodona cloridrato de trazodona | 50 mg · 100 mg · 150 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Mirtazapina mirtazapina | 15 mg · 30 mg · 45 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Quetiapina fumarato de quetiapina | 25 mg · 100 mg · 200 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Risperidona risperidona | 1 mg · 2 mg · 3 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Olanzapina olanzapina | 2,5 mg · 5 mg · 10 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Aripiprazol aripiprazol | 10 mg · 15 mg · 20 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Carbolitium carbonato de lítio | 300 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Lamotrigina lamotrigina | 25 mg · 50 mg · 100 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Carbamazepina carbamazepina | 200 mg · 400 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Depakote divalproato de sódio | 250 mg · 500 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Topiramato topiramato | 25 mg · 50 mg · 100 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Gabapentina gabapentina | 300 mg · 400 mg · 600 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Lyrica pregabalina | 25 mg · 75 mg · 150 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Fenitoína fenitoína sódica | 100 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
| Fenobarbital fenobarbital | 100 mg | Lista C1 — controle especial | Receita de Controle Especial (branca, 2 vias) |
Regras que se aplicam
O que muda em cada classificação
Lista C1 — controle especial
Documento: Receita de Controle Especial (branca, 2 vias)
Validade: 30 dias
A farmácia retém: sim
Limite: Até 60 dias de tratamento
A farmácia retém a 1ª via e devolve a 2ª carimbada.
Outros grupos